Фитинги резьбовые
Переходник никелированный

Типоразмеры и цены
Цена ориентировочная — уточняйте- Цена за шт1,06 BYN
- Цена за шт1,58 BYN
- Цена за шт3,07 BYN
- Цена за шт3,07 BYN
- Цена за шт5,56 BYN
- Цена за шт5,11 BYN
- Цена за шт5,81 BYN
- Цена за шт7,07 BYN
- Цена за шт7,54 BYN
- Цена за шт7,71 BYN
- Цена за шт10,72 BYN
- Цена за шт11,47 BYN
- Цена за шт12,12 BYN
| Наименование | Ду | Ру | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Переходник никелированный Ду15 х Ду10 | — | — | 1,06 BYN | |
![]() | Переходник никелированный Ду20 х Ду15 | — | — | 1,58 BYN | |
![]() | Переходник никелированный Ду25 х Ду15 | — | — | 3,07 BYN | |
![]() | Переходник никелированный Ду25 х Ду20 | — | — | 3,07 BYN | |
![]() | Переходник никелированный Ду32 x Ду15 | — | — | 5,56 BYN | |
![]() | Переходник никелированный Ду32 x Ду20 | — | — | 5,11 BYN | |
![]() | Переходник никелированный Ду32 x Ду25 | — | — | 5,81 BYN | |
![]() | Переходник никелированный Ду40 x Ду20 | — | — | 7,07 BYN | |
![]() | Переходник никелированный Ду40 x Ду25 | — | — | 7,54 BYN | |
![]() | Переходник никелированный Ду40 x Ду32 | — | — | 7,71 BYN | |
![]() | Переходник никелированный Ду50 x Ду25 | — | — | 10,72 BYN | |
![]() | Переходник никелированный Ду50 x Ду32 | — | — | 11,47 BYN | |
![]() | Переходник никелированный Ду50 x Ду40 | — | — | 12,12 BYN |
Отдел продаж
Уточнить цену или наличие
Назовите нужный типоразмер — подтвердим актуальную цену, срок и оформим заказ.



