Вентили и краны
Кран шаровый PPRC

Типоразмеры и цены
Цена ориентировочная — уточняйте- Цена за шт1,39 BYN
- Цена за шт1,67 BYN
- Цена за шт2,33 BYN
- Цена за шт5,50 BYN
- Цена за шт9,44 BYN
- Цена за шт14,71 BYN
- Цена за шт5,11 BYN
- Цена за шт5,11 BYN
- Цена за шт6,65 BYN
- Цена за шт6,55 BYN
- Цена за шт4,29 BYN
- Цена за шт6,50 BYN
| Наименование | Ду | Ру | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кран шаровый PPRC шаровый PPRC 20 | — | — | 1,39 BYN | |
![]() | Кран шаровый PPRC шаровый PPRC 25 | — | — | 1,67 BYN | |
![]() | Кран шаровый PPRC шаровый PPRC 32 | — | — | 2,33 BYN | |
![]() | Кран шаровый PPRC шаровый PPRC 40 | — | — | 5,50 BYN | |
![]() | Кран шаровый PPRC шаровый PPRC 50 | — | — | 9,44 BYN | |
![]() | Кран шаровый PPRC шаровый PPRC 63 | — | — | 14,71 BYN | |
![]() | Кран шаровый PPRC PPRC прямой НГ 20xДу15 | — | — | 5,11 BYN | |
![]() | Кран шаровый PPRC PPRC угловой НГ 20xДу15 | — | — | 5,11 BYN | |
![]() | Кран шаровый PPRC PPRC прямой НГ 25хДу20 | — | — | 6,65 BYN | |
![]() | Кран шаровый PPRC PPRC угловой НГ 25хДу20 | — | — | 6,55 BYN | |
![]() | Кран шаровый PPRC шаровый ВР 20xДу15 | — | — | 4,29 BYN | |
![]() | Кран шаровый PPRC шаровый ВР 25xДу20 | — | — | 6,50 BYN |
Смотрите также
Отдел продаж
Уточнить цену или наличие
Назовите нужный типоразмер — подтвердим актуальную цену, срок и оформим заказ.
