Задвижки
Задвижки 30ч6бр

Ду 50–300Материал корпуса Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412Максимальная температура среды 225 ºCПрисоединение к трубопроводу Фланцевое8 позиций
от 70,38 BYN
Цена ориентировочная — уточняйте
Чугунная задвижка 30ч6бр-РУ16 — это параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем, предназначенная для надежного перекрытия потока воды и пара в трубопроводах. Изготовлена из серого чугуна, обеспечивая прочность и удобство эксплуатации в системах водоснабжения и отопления.
Типоразмеры и цены
Цена ориентировочная — уточняйте
Задвижки 30ч6бр Ду100Ду 100Цена за шт162,96 BYN
Задвижки 30ч6бр Ду125Ду 125Цена за шт348,54 BYN
Задвижки 30ч6бр Ду150Ду 150Цена за шт395,20 BYN
Задвижки 30ч6бр Ду200Ду 200Цена за шт714,42 BYN
Задвижки 30ч6бр Ду250Ду 250Цена за шт1 013,95 BYN
Задвижки 30ч6бр Ду300Ду 300Цена за шт1 531,18 BYN
Задвижки 30ч6бр Ду50Ду 50Цена за шт70,38 BYN
Задвижки 30ч6бр Ду80Ду 80Цена за шт112,98 BYN
| Наименование | Ду | Ру | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Задвижки 30ч6бр Ду100 | 100 | — | 162,96 BYN | |
![]() | Задвижки 30ч6бр Ду125 | 125 | — | 348,54 BYN | |
![]() | Задвижки 30ч6бр Ду150 | 150 | — | 395,20 BYN | |
![]() | Задвижки 30ч6бр Ду200 | 200 | — | 714,42 BYN | |
![]() | Задвижки 30ч6бр Ду250 | 250 | — | 1 013,95 BYN | |
![]() | Задвижки 30ч6бр Ду300 | 300 | — | 1 531,18 BYN | |
![]() | Задвижки 30ч6бр Ду50 | 50 | — | 70,38 BYN | |
![]() | Задвижки 30ч6бр Ду80 | 80 | — | 112,98 BYN |
Технические характеристики
| Номинальное давление | 1,6 МПа (16 кгс/см²), 1,0 МПа (10 кгс/см²) |
| Материал корпуса | Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 |
| Рабочая среда | Вода, пар |
| Максимальная температура среды | 225 ºC |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |
| Герметичность затвора | Класс D по ГОСТ 9544 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |
| Производитель | Россия, Китай |
| Габаритные размеры (DN 50) | L 180 мм, H 245 мм, масса 11,5 кг |
| Габаритные размеры (DN 80) | L 210 мм, H 310 мм, масса 19 кг |
| Габаритные размеры (DN 100) | L 230 мм, H 380 мм, масса 30,5 кг |
| Габаритные размеры (DN 125) | L 255 мм, H 430 мм, масса 42 кг |
| Габаритные размеры (DN 150) | L 280 мм, H 500 мм, масса 58 кг |
| Габаритные размеры (DN 200) | L 330 мм, H 650 мм, масса 99 кг |
| Габаритные размеры (DN 250) | L 450 мм, H 740 мм, масса 185 кг |
| Габаритные размеры (DN 300) | L 500 мм, H 925 мм, масса 270 кг |
Преимущества
- Прочная конструкция из серого чугуна СЧ 20 для надежной работы
- Подходит для воды и пара с температурой до 225 ºC
- Универсальное фланцевое соединение для легкой установки
- Широкий выбор типоразмеров (DN 50–300) для различных трубопроводов
- Простота обслуживания и эксплуатации
- Соответствие стандартам ГОСТ 9544 для качества и безопасности
Отдел продаж
Уточнить цену или наличие
Назовите нужный типоразмер — подтвердим актуальную цену, срок и оформим заказ.

