
Отправка с 10 августа 202674,59 руб.
Показать оптовые цены
| Параметры | Условное обозначение клапана | |||||
| КТЗ-50-02-1,6(Ф) | КТЗ-65-02-1,6(Ф) | КТЗ-80-02-1,6(Ф) | КТЗ-100-02-1,6(Ф) | КТЗ-150-02-1,6(Ф) | КТЗ-200-02-1,6(Ф) | |
| Условный проход Dy | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| D1, мм | 160 | 180 | 195 | 215 | 280 | 335 |
| D2, мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 |
| d, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| n | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 |
| L, мм | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 170 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип присоединения | Фланцевое |