КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ 11С42П Ду100 Ру16 BREEZE
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 08 декабря 2024
144,59 руб.
+375 (17) 301-50-12
Оптовый отделвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Материал корпуса: сталь 20 Материал шара: сталь 08Х17 Материал штока: сталь 20Х13 Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4 Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 Тип присоединения: фланцевый Способ управления: ручной Тип рукоятки: рукоятка Среда: вода, пар, природный газ, нефтепродукты, инертные газы t max, oC: от -30 до +200 Класс герметичности ГОСТ 9544-2005: А Страна изготовитель: Украина |
Основные технические характеристики_____________________________________________________
DN | PN | Нименование | d | n отв | H | L | Вес, кг. |
25 | 16 | Кран шаровой стальной фланцевый (11с42п) | 25 | 4 | 90 | 66 | 3,04 |
32 | 16 | Кран шаровой стальной фланцевый (11с42п) | 32 | 4 | 100 | 73 | 3,96 |
40 | 16 | Кран шаровой стальной фланцевый (11с42п) | 40 | 4 | 105 | 84 | 4,93 |
50 | 16 | Кран шаровой стальной фланцевый (11с42п) | 50 | 4 | 115 | 93 | 6,37 |
65 | 16 | Кран шаровой стальной фланцевый (11с42п) | 50 | 4 | 115 | 99 | 9,15 |
65 | 16 | Кран шаровой стальной фланцевый (11с42п) | 65 | 4 | 140 | 119 | 9,74 |
80 | 16 | Кран шаровой стальной фланцевый (11с42п) | 80 | 4 | 150 | 125 | 11,33 |
100 | 16 | Кран шаровой стальной фланцевый (11с42п) | 80 | 8 | 150 | 125 | 13,71 |
125 | 16 | Кран шаровой стальной фланцевый (11с42п) | 100 | 8 | 195 | 170 | 24,49 |
150 | 16 | Кран шаровой стальной фланцевый (11с42п) | 100 | 8 | 195 | 170 | 30,06 |
Информация для заказа
- Цена: 144,59 руб.